Fichas. Características tecnológicas y usos
Fraxinus excelsior L.
*Ensayos (1997)
Densidad **(Kg/m3) | 680/700/750 |
Contracción | Nerviosa |
Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 19,1 |
Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 5,1 |
Coeficientes de contracción total (%). Radial | 3,2 |
Dureza | 4,0-5,3 Semidura |
Flexión estática (N/mm²) | 130-160 |
Módulo de elasticidad (N/mm²) | 11900/13900 |
Compresión axial (N/mm²) | 43-59 |
Compresión perpendicular (N/mm²) | 20,4 |
Cortante (N/mm²) | 12,0-13,4 |
Flexión dinámica (J/cm²) | 6,7-8,8 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2