Fichas. Caracteres culturales
Populus nigra L.
Estación
Altitud
(0) 300 -1.000 (1.800)*
*Los datos entre paréntesis indican los mínimos y los máximos en los que puede existir la especie en su área de distribución mundial.
Sin paréntesis indican los valores óptimos o más frecuentes en España
Régimen pluviométrico
*PMA (mm): 300 a 1.000
Freatófila o ripícola bajo climas mediterráneos
Régimen térmico
TMA (ºC): 9 a 17
TMC (ºC): 18 a 31
TMF (ºC): -5 a 12
Mesoterma
Freatófila o Ripícola | Especie que toma agua freática y es más o menos independiente de las precipitaciones |
Higrófila | Especie que requiere de mucha humedad para su desarrollo normal |
Mesófila | Especie que requiere de una determinada cantidad de humedad para su desarrollo normal |
Xerófila | Especie que requiere de poca humedad para su desarrollo normal |
Axérico | De acuerdo a la aridez, ningún mes seco |
Mesoxérico | Aridez media |
Oligoxérico | Poca aridez |
Mesoterma | Especie que vive en un régimen térmico intermedio |
Microterma | Especie que vive en un régimen térmico frío |
Termófila | Especie que vive en un régimen térmico caluroso |
VI(IV)1; IV(VI)1; IV4
Mesomediterránea. Galerías o márgenes de ríos
Profundidad | > 80 cm |
Textura | Franca a franco-arenosa, aunque también limosas |
Permeabilidad | Alta |
Reacción | Indiferente. |
Caliza activa | Calcífuga |
Tolerancia Salinidad | Limitante |
Fertilidad | Semifrugal |
Crecimiento
Enraizamiento
Porte
Longevidad
Temperamento
Reproducción
Reproducción sexual
Floración | Febrero a abril |
Maduración de frutos | Un mes después de la floración |
Fructificación | Inicio a los 15-20 años |
Vecería (S/N) | Cadañego. Porcentaje alto de simiente estéril |
Reproducción asexual
Brota de cepa y raíz Fácil enraizamiento de estaquilla, estaca o vareta Presenta estaquillado natural Hibrida con facilidad |