Fichas. Características tecnológicas y usos
Prunus avium L.
Syn.: Cerasus avium (L.) Moench.
*Ensayos (1997)
Densidad **(Kg/m3) | 610/630 |
Contracción | Medianamente nerviosa |
Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | — |
Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 0,26-0,30 |
Coeficientes de contracción total (%). Radial | 0,16-0,18 |
Dureza | 4,3 Semidura |
Flexión estática (N/mm²) | 83-110 |
Módulo de elasticidad (N/mm²) | 9500-11000 |
Compresión axial (N/mm²) | 44-55 |
Compresión perpendicular (N/mm²) | — |
Cortante (N/mm²) | — |
Flexión dinámica (J/cm²) | — |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2