Densidad **(Kg/m3) | 440/460/480 | |
Contracción | Medianamente nerviosa | |
Coeficientes de contracción total (%) | -Volumétrica | 12-15 |
-Tangencial | 8,3 | |
-Radial | 4,1 | |
Dureza | 1,4 | |
Flexión estática (N/mm2) | 62-90 | |
Módulo de elasticidad (N/mm2) | 10000/14500 | |
Compresión axial (N/mm2) | 40-52 | |
Compresión perpendicular (N/mm2) | 3,5 | |
Cortante (N/mm2) | 4,9-7,5 | |
Flexión dinámica (J/cm2) | 3,5-6,5 |
* Información recogida por la AITIM("Especies de madera para carpintería construcción y mobiliario" 1997)
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2
Carpintería de armar: entramado ligero, cubiertas.
Madera laminada encolada.
Carpintería interior, mobiliario.
Chapa para recubrimientos decorativos: muebles, cajas redondas de quesos.
Postes, pilotes, apeas de mina, embalaje.
Instrumentos musicales.
Pasta de papel.
Resina.
Productos medicinales.
Melífero.