Fichas. Características tecnológicas y usos
Juglans regia L.
Syn.: Juglans duclouxiana Dode.; J. fallax Dode; J. kamaonica (C.DC.) Dode
*Ensayos (1997)
| Densidad **(Kg/m3) | 630/670/680 |
| Contracción | Poco nerviosa |
| Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 9,1 |
| Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 4,2 |
| Coeficientes de contracción total (%). Radial | 1,2 a 2,3 |
| Dureza | 3,2 Semidura |
| Flexión estática (N/mm²) | 90 a 146 |
| Módulo de elasticidad (N/mm²) | 10800 a 12900 |
| Compresión axial (N/mm²) | 50 a 70 |
| Compresión perpendicular (N/mm²) | 16 |
| Cortante (N/mm²) | 7 a 8,9 |
| Flexión dinámica (J/cm²) | 4,7 a 9,5 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2
