Fichas. Características tecnológicas y usos
Larix decidua Mill.
Syn.: Larix europaea DC.
*Ensayos (1997)
Densidad **(Kg/m3) | 470/600/650 |
Contracción | Nerviosa |
Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 12-15 |
Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | — |
Coeficientes de contracción total (%). Radial | — |
Dureza | 2,2-3,2 Semidura |
Flexión estática (N/mm²) | 88-99 |
Módulo de elasticidad (N/mm²) | 10600/14500 |
Compresión axial (N/mm²) | 45-62 |
Compresión perpendicular (N/mm²) | — |
Cortante (N/mm²) | 8,8-10,9 |
Flexión dinámica (J/cm²) | 5,0-7,5 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2