Fichas. Características tecnológicas y usos
Platanus hispanica Mill. Ex Munich.
*Ensayos (1997)
Densidad **(Kg/m3) | 490/570/610 |
Contracción | Poco nerviosa |
Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 14,1 |
Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 8 |
Coeficientes de contracción total (%). Radial | 5 |
Dureza | 3,6 semidura |
Flexión estática (N/mm²) | 97-120 |
Módulo de elasticidad (N/mm²) | 10300 |
Compresión axial (N/mm²) | 42-63 |
Compresión perpendicular (N/mm²) | 2 |
Cortante (N/mm²) | 9,8-12 |
Flexión dinámica (J/cm²) | 6,3-6,9 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2