Fichas. Características tecnológicas y usos
Pinus nigra Arn. subsp. salzmannii (Dunal) Franco
fª hispanica y fª pyrenaica
*Ensayos (1997)
| Densidad **(Kg/m3) | 510/580/650 |
| Contracción | Poco nerviosa |
| Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 11,8 |
| Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 6,6 |
| Coeficientes de contracción total (%). Radial | 3,2 |
| Dureza | 2,2 Semidura |
| Flexión estática (N/mm²) | 92-116 |
| Módulo de elasticidad (N/mm²) | 9500/10143 |
| Compresión axial (N/mm²) | 45 |
| Compresión perpendicular (N/mm²) | 9 |
| Cortante (N/mm²) | — |
| Flexión dinámica (J/cm²) | 2,45 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2
