Fichas. Características tecnológicas y usos
Pinus pinaster Ait. subsp. atlantica H. de Vill.
Syn.: P. maritima Mill.
*Ensayos (1997)
| Densidad **(Kg/m3) | 530/540/550 |
| Contracción | Medianamente nerviosa |
| Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 14,5 |
| Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 7,6 |
| Coeficientes de contracción total (%). Radial | 4,1 |
| Dureza | 2,7 Semidura |
| Flexión estática (N/mm²) | 78 |
| Módulo de elasticidad (N/mm²) | 7230 |
| Compresión axial (N/mm²) | 39 |
| Compresión perpendicular (N/mm²) | 6 |
| Cortante (N/mm²) | 9 |
| Flexión dinámica (J/cm²) | 3 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2
