Fichas. Características tecnológicas y usos
Pinus pinaster Ait. mesogeensis Fieschi & Gaussen
Syn.: P. pinaster ssp. hamiltonii (Ten). E.H. del Villar
*Ensayos (1997)
Densidad **(Kg/m3) | 475 |
Contracción | Medianamente nerviosa |
Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 14,54 |
Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 7,59 |
Coeficientes de contracción total (%). Radial | 4,09 |
Dureza | 2,5 Semidura |
Flexión estática (N/mm²) | 78 |
Módulo de elasticidad (N/mm²) | 7230 |
Compresión axial (N/mm²) | 39,1 |
Compresión perpendicular (N/mm²) | 6,21 |
Cortante (N/mm²) | — |
Flexión dinámica (J/cm²) | — |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2