Fichas. Características tecnológicas y usos
Pinus sylvestris L.
*Ensayos (1997)
Densidad **(Kg/m3) | 500/520/540 |
Contracción | Poco nerviosa |
Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 120,9 |
Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 6,8 |
Coeficientes de contracción total (%). Radial | 3,8 |
Dureza | 2 Blanda |
Flexión estática (N/mm²) | 90-110 |
Módulo de elasticidad (N/mm²) | 8600/10000 |
Compresión axial (N/mm²) | 42-47 |
Compresión perpendicular (N/mm²) | 9,2 |
Cortante (N/mm²) | 10-11 |
Flexión dinámica (J/cm²) | 2,25 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2