Fichas. Características tecnológicas y usos
Quercus robur L.
Syn.: Q. penduculata Ehrh. Ex Hoffm.; Q. penduculata race fastigata (Lam.) Rouy in Rouy & Fouc.; Q. pedunculata Ehrh.;Q. robur subsp. pedunculata A.D.C.; Q. femina Mill.
*Ensayos (1997)
| Densidad **(Kg/m3) | 670/710/760 |
| Contracción | Medianamente nerviosa |
| Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 11,9 |
| Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 6,9 |
| Coeficientes de contracción total (%). Radial | 3,9 |
| Dureza | 3,5-4,4 Semidura |
| Flexión estática (N/mm²) | 86-138 |
| Módulo de elasticidad (N/mm²) | 10500/14500 |
| Compresión axial (N/mm²) | 52-64 |
| Compresión perpendicular (N/mm²) | 12 |
| Cortante (N/mm²) | 9,3-11-5 |
| Flexión dinámica (J/cm²) | 5,0-7,4 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2
