Fichas. Características tecnológicas y usos
Eucalyptus globulus Labill.
Syn.: E. cordata Miq.; E. diversifolia Miq.; E. delegatensis Dhenh.; E. glauca D.C.; E. perfoliata Desf.
*Ensayos (1997)
Densidad **(Kg/m3) | 740/830 |
Contracción | Medianamente nerviosa |
Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | — |
Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 11,9 |
Coeficientes de contracción total (%). Radial | 7,3 |
Dureza | 3,9 Semidura |
Flexión estática (N/mm²) | 142-153 |
Módulo de elasticidad (N/mm²) | 16500 |
Compresión axial (N/mm²) | 59–76 |
Compresión perpendicular (N/mm²) | 12,7 |
Cortante (N/mm²) | — |
Flexión dinámica (J/cm²) | 5,5 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2