Fichas. Caracteres culturales
Alnus glutinosa L. Gaertn.
Syn.: Betuna glutinosa Vill., Alnus communis Desf.; Alnus rotundifolia Mill., Alnus vulgaris Hill.
Estación
Altitud
(0) 700 – 800 (1.500)*
*Los datos entre paréntesis indican los mínimos y los máximos en los que puede existir la especie en su área de distribución mundial.
Sin paréntesis indican los valores óptimos o más frecuentes en España
Régimen pluviométrico
*PMA (mm): 400 a 1.300
No soporta largos períodos de sequía.
Higrófila
Húmedo a seco, siempre que suelo sea bastante fresco
Freatófila o ripícola en clima mediterráneo
Régimen térmico
TMA (ºC): 1 a 18
TMC (ºC): 15 a 25
TMF (ºC): -30 a 8
Mesoterma.
Templado-cálido a Templado-frío
Freatófila o Ripícola | Especie que toma agua freática y es más o menos independiente de las precipitaciones |
Higrófila | Especie que requiere de mucha humedad para su desarrollo normal |
Mesófila | Especie que requiere de una determinada cantidad de humedad para su desarrollo normal |
Xerófila | Especie que requiere de poca humedad para su desarrollo normal |
Axérico | De acuerdo a la aridez, ningún mes seco |
Mesoxérico | Aridez media |
Oligoxérico | Poca aridez |
Mesoterma | Especie que vive en un régimen térmico intermedio |
Microterma | Especie que vive en un régimen térmico frío |
Termófila | Especie que vive en un régimen térmico caluroso |
VI, VI(IV), VI(IV)4, IV(VI)2
Colino-Montano, Mesomediterráneo
Textura | Indiferente, prefiere limosos |
Permeabilidad | Baja |
*CRA (mm) | Alta |
Reacción | Indiferente, prefiere ácidos o neutros |
Caliza activa | Calcífuga |
Tolerancia Salinidad | Moderada |
Fertilidad | Especie fijadora de nitrógeno |
Crecimiento
Enraizamiento
Longevidad
Porte
Temperamento
Reproducción
Reproducción sexual
Floración | Febrero a marzo |
Maduración de frutos | Septiembre-Octubre mismo año Zonas cálidas en julio o agosto |
Diseminación | Otoño o primavera |
Fructificación | Aislado a los 15-20 años En espesura a los 30-40 años |
Vecería | Especie cadañega |
Reproducción asexual
Brota de cepa, no de raíz |