Fichas. Caracteres culturales
Pinus halepensis Mill.
Syn.: P. maritima ssu. Lamb.; P. resinosa ssu. Lois.; P. arabica Sieber; P. hispanica S.E. Cook, P. carica Don.
Estación
Altitud
(0) 300 -1.000 (1.600 en sierras béticas)*
*Los datos entre paréntesis indican los mínimos y los máximos en los que puede existir la especie en su área de distribución mundial.
Sin paréntesis indican los valores óptimos o más frecuentes en España
Régimen pluviométrico
*PMA (mm): 300 a 700
*P verano (mm): 20 a 132
*DSQ (meses): 4
Xerófila
Régimen térmico
TMA (ºC): 12 a 16
TMC (ºC): 21 a 26
TMF (ºC): 3 a 8
Termófila
| Freatófila o Ripícola | Especie que toma agua freática y es más o menos independiente de las precipitaciones |
| Higrófila | Especie que requiere de mucha humedad para su desarrollo normal |
| Mesófila | Especie que requiere de una determinada cantidad de humedad para su desarrollo normal |
| Xerófila | Especie que requiere de poca humedad para su desarrollo normal |
| Axérico | De acuerdo a la aridez, ningún mes seco |
| Mesoxérico | Aridez media |
| Oligoxérico | Poca aridez |
| Mesoterma | Especie que vive en un régimen térmico intermedio |
| Microterma | Especie que vive en un régimen térmico frío |
| Termófila | Especie que vive en un régimen térmico caluroso |
VI(IV)4, IV(VI)2, VI(IV)1, IV1, IV3, IV4, IV(VI)1, IV(III), IV(VI)
Mesomediterráneo, Termomediterráneo
| Profundidad | No limitante |
| Textura | Franca, franco-arenosa y franco-arenoso-arcillosa |
| Permeabilidad | 1 a 4 |
| *CRA (mm) | 70 a 320 |
| Reacción | Calizo o calco silíceo. De moderada a fuertemente básicos |
| Caliza activa | 3 a 50%. No calcífugo |
| Tolerancia a la salinidad | Resiste salinidad moderada |
| Fertilidad | Extremadamente frugal |
Crecimiento
Enraizamiento
Longevidad
Porte
Temperamento
Reproducción
Reproducción sexual
| Floración | Abril a mayo |
| Maduración de piñas | Septiembre-Octubre del año siguiente |
| Diseminación | En la primavera del tercer año |
| Fructificación | Inicio a los 15-20 años En masa entre 20-25 años |
| Vecería (S/N) | Cadañega |
