Fichas. Caracteres culturales
Pseudotsuga menziessii (Mirb) Franco
Syn.: Pseudotsuga dougalssii (Lindley) Carrière; Abies menziessii Mirbel; Pseudotsuga taxifolia Britton
Estación
Altitud
0-1.000 (1.500)*
*Los datos entre paréntesis indican los mínimos y los máximos en los que puede existir la especie en su área de distribución mundial.
Sin paréntesis indican los valores óptimos o más frecuentes en España
Régimen pluviométrico
*PMA (mm): (300) 800-1.200 (1.800)
*P verano (mm): 230-300
Higrófila, no soporta la sequía
Régimen térmico
TMA (ºC): 8 a 10
TMC (ºC): 14 a 15
TMF (ºC): 0 a 5
Mesoterma
| Freatófila o Ripícola | Especie que toma agua freática y es más o menos independiente de las precipitaciones |
| Higrófila | Especie que requiere de mucha humedad para su desarrollo normal |
| Mesófila | Especie que requiere de una determinada cantidad de humedad para su desarrollo normal |
| Xerófila | Especie que requiere de poca humedad para su desarrollo normal |
| Axérico | De acuerdo a la aridez, ningún mes seco |
| Mesoxérico | Aridez media |
| Oligoxérico | Poca aridez |
| Mesoterma | Especie que vive en un régimen térmico intermedio |
| Microterma | Especie que vive en un régimen térmico frío |
| Termófila | Especie que vive en un régimen térmico caluroso |
VI(V); VI(VII)
Colino-montano, supramediterráneo
| Profundidad | Al menos 30 cm |
| Textura | Arcilloso-limosa, con poca arcilla y preferiblemente sueltos |
| Permeabilidad | Requiere de mediana a alta permeabilidad |
| *CRA (mm) | Media a alta |
| Reacción | Suelos ácidos, silíceos o, en algún caso, calizos descarbonatados |
| Caliza activa | 3 a 50%. No calcífugo |
| Tolerancia a la salinidad | Calcífugo |
Crecimiento
Enraizamiento
Longevidad
Porte
Temperamento
Reproducción
Reproducción sexual
| Floración | Abril |
| Maduración de piñas | Finales de verano |
| Diseminación | En septiembre y octubre |
| Fructificación | Empieza a producir semilla a partir de los 10 años. Ésta no es fértil hasta los 20 años |
| Vecería (S/N) | Cada 2 o 4 años |
Reproducción asexual
| Esquejes, injertos |
