Fichas. Características tecnológicas y usos
Abies alba L.
Syn.: Abies pectinata (Lamk.) DC
*Ensayos (1997)
| Densidad **(Kg/m3) | 440/460/480 |
| Contracción | Medianamente nerviosa |
| Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 12-15 |
| Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 8,3 |
| Coeficientes de contracción total (%). Radial | 4,1 |
| Dureza | 1,4 |
| Flexión estática (N/mm²) | 62-90 |
| Módulo de elasticidad (N/mm²) | 10000/14500 |
| Compresión axial (N/mm²) | 40-52 |
| Compresión perpendicular (N/mm²) | 3,5 |
| Cortante (N/mm²) | 4,9-7,5 |
| Flexión dinámica (J/cm²) | 3,5-6,5 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2
