Fichas. Características tecnológicas y usos
Populus alba L.
*Ensayos (1997)
Densidad **(Kg/m3) | 420/440/480 |
Contracción | Medianamente nerviosa |
Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 14,3 |
Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 7,4 |
Coeficientes de contracción total (%). Radial | 2,8 |
Dureza | 1,2-2,6 Blanda |
Flexión estática (N/mm²) | 54-76-86,5 |
Módulo de elasticidad (N/mm²) | 8100/9600 |
Compresión axial (N/mm²) | 29,37 |
Compresión perpendicular (N/mm²) | 7,8 |
Cortante (N/mm²) | 5-7 |
Flexión dinámica (J/cm²) | 3,8-4,9 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2