Fichas. Características tecnológicas y usos
Acer pseudoplatanus L.
*Ensayos (1997)
Densidad **(Kg/m3) | 610/640/680 |
Contracción | Medianamente nerviosa |
Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | — |
Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 0,22-0,30 |
Coeficientes de contracción total (%). Radial | 0,10-0,20 |
Dureza | 4,7 Semidura |
Flexión estática (N/mm²) | 85-135 |
Módulo de elasticidad (N/mm²) | 9100/12000 |
Compresión axial (N/mm²) | 46-62 |
Compresión perpendicular (N/mm²) | — |
Cortante (N/mm²) | 8,5-11,0 |
Flexión dinámica (J/cm²) | 6,2-6,6 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2