Fichas. Características tecnológicas y usos
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Syn.: E. rostrata Schlecht.; E. longirostris F.v.M.
*Ensayos (1997)
Densidad **(Kg/m3) | 740/760 |
Contracción | Medianamente nerviosa |
Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 16,8 |
Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 5 |
Coeficientes de contracción total (%). Radial | 3 |
Dureza | 4,4 Semidura |
Flexión estática (N/mm²) | 112 |
Módulo de elasticidad (N/mm²) | 6800/7950 |
Compresión axial (N/mm²) | 48,5 – 55 |
Compresión perpendicular (N/mm²) | 13,6 |
Cortante (N/mm²) | 15,3 |
Flexión dinámica (J/cm²) | 3 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2