Fichas. Características tecnológicas y usos
Fagus sylvatica L.
*Ensayos (1997)
| Densidad **(Kg/m3) | 692/710/750 |
| Contracción | Medianamente nerviosa a nerviosa |
| Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 18,6-24,6 |
| Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 12,0-15,0 |
| Coeficientes de contracción total (%). Radial | 5,0-8,0 |
| Dureza | 2,1 Blanda |
| Flexión estática (N/mm²) | 90-166 |
| Módulo de elasticidad (N/mm²) | 12300/16400 |
| Compresión axial (N/mm²) | 52-64 |
| Compresión perpendicular (N/mm²) | 12 |
| Cortante (N/mm²) | 7,7-10 |
| Flexión dinámica (J/cm²) | 4,4-8,8-12,0 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2
