Fichas. Características tecnológicas y usos
Pinus radiata D. Don.
*Ensayos (1997)
Densidad **(Kg/m3) | 500 |
Contracción | Medianamente nerviosa |
Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 14,5 |
Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 7,4 |
Coeficientes de contracción total (%). Radial | 4,2 |
Dureza | 1,8 Semidura |
Flexión estática (N/mm²) | 83-85 |
Módulo de elasticidad (N/mm²) | — |
Compresión axial (N/mm²) | 40-42 |
Compresión perpendicular (N/mm²) | 5,7-6,2 |
Cortante (N/mm²) | 10-10,9 |
Flexión dinámica (J/cm²) | 3,6-3,7 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2