Fichas. Características tecnológicas y usos
Pinus uncinata Mill.
*Ensayos (1997)
| Densidad **(Kg/m3) | 0,5 |
| Contracción | 13. Medianamente nerviosa |
| Coeficientes de contracción total (%). Volumétrica | 17,20 |
| Coeficientes de contracción total (%). Tangencial | 8,8 |
| Coeficientes de contracción total (%). Radial | 4,6 |
| Dureza | 2 Blanda |
| Flexión estática (N/mm²) | 118 |
| Módulo de elasticidad (N/mm²) | 10000/14500 |
| Compresión axial (N/mm²) | 41,6 a 42,5 |
| Compresión perpendicular (N/mm²) | 6,3 |
| Cortante (N/mm²) | — |
| Flexión dinámica (J/cm²) | 2,35 |
** Valores máximo, normal y mínimo. UNE-EN 350-2
